मोनोपोटासीयम फॉस्फेट एमकेपी
आयटम | तपशील |
मुख्य अनुक्रमणिका% | ≥ 99.0 |
फॉस्फरस (पी 2 ओ 5 म्हणून)% | ≥ 52.0 |
पोटॅशियम ऑक्साईड (के 2 ओ म्हणून)% | ≥ 34.0 |
पीएच | 4.4-4.8 |
ओलावा % | ≤ 0.2 |
हेवी मेटल (पीबी म्हणून)% | ≤ 0.005 |
लोह (फे म्हणून)% | ≤ 0.003 |
आर्सेनिक (म्हणून)% | ≤ 0.005 |
पाणी अघुलनशील% | ≤ 0.1 |
क्लोराईड (क्लायंट म्हणून)% | ≤ 0.2 |
सीएएस क्रमांक:7778-77-0
आण्विक वजन:केएच 2 पीओ 4
EINECS क्रमांक:231-913-4
स्वरूप:136.09
आण्विक फॉर्म्युला:पांढरा किंवा रंगहीन क्रिस्टल
पॅकिंग
25 केजी
डोसिंग इंस्ट्रक्शन फर्गिटेशन
पीक | अर्जाची तारीख | एकूण डोस | प्रति वनस्पती डोस |
फळझाडे (प्रौढ झाडे) | काढणीपूर्वी 4 ते 6 आठवडे सुरू होण्यास सुरवातीपासून आंबायला ठेवा | 100-200 किलो / हेक्टर. | माती आणि हवामानाच्या अधीन |
केळी | संपूर्ण किण्वन कार्यक्रमा दरम्यान | 200-300 किलो / हेक्टर | माती आणि हवामानाच्या अधीन |
भाज्या | पर्यंत वनस्पतिवत् होणारी बाह्यवृद्धी वाढीस सुरुवात कापणीच्या 2-4 आठवड्यांपूर्वी |
100 - 250 किलो / हेक्टर | माती आणि हवामानाच्या अधीन |
(प्रक्रिया) भाज्या . बटाटे • टोमॅटो |
कंद दीक्षापासून ते पिकण्याच्या अवस्थेपर्यंत प्रत्यारोपणानंतर 1 महिन्यापासून परिपक्वताच्या अवस्थेपर्यंत |
100 - 200 किलो / हेक्टर 150 - 300 किलो / हे |
माती आणि हवामानाच्या अधीन |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि तो आम्हाला पाठवा